當(dang)前位置(zhi):首頁-産(chǎn)品展示(shi)-柴油機(jī)驅動活(huo)塞機
Product
地址(zhǐ):
電(diàn)話:
當(dang)前位置(zhi):首頁-産(chǎn)品展示(shi)-柴油機(jī)驅動活(huo)塞機
2025/12/17

序号 | 型号(hao) | 壓(ya)力(MPa) | 3/min) | 柴(chai)油機功(gōng)率(kw) | 長×寬×高(gao)(cm) | 總(zǒng)量(kg) | 出氣口(kou) |
0.5 | 16 | 200×88×100 | G3/4 | ||||
16 | 200×88×100 | 430 | G3/4 | ||||
3 | CYS-4/5 | 0.5 | 4 | 22 | |||
0.8 | 3 | 40 | 320×170×178 | G3/4 | |||
CYVF-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 320×170×178 | ||||
6 | CYVF-6/8 | 50 | 340×170×178 | 2800 | G3/4 | ||
7 | CYVF-6.5/8 | 0.8 | 6.5 | 50 | 340×170×178 | 2800 | |
8 | CYVF-7/8 | 0.8 | 7 | 50 | G3/4 | ||
132 | 358×176×203 | 3900 | G1 | ||||
10 | CYVF-10/7 | 0.7 | 10 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 |
11 | CYVF-12/7 | 0.7 | 132 | 358×176×203 | 3900 | ||
12 | CYVF-13/7 | 13 | 358×176×203 | G1 | |||
CYVF-17/7 | 0.7 | 132 | 358×176×203 | 4000 |
›