當(dang)前位置:首頁-産(chǎn)品展示-電機移(yí)動螺杆機
版(bǎn)權所有:沈陽淩(ling)空壓縮機制造(zao)廠 電話:13804908520
地址:遼(liáo)甯省沈陽市鐵(tie)西區開發二十(shí)二号路與曹後(hòu)路交彙處北走(zou)200米 ICP備案編号(hao):遼ICP備16004524号-2
Product
地址:
電(diàn)話:
當(dang)前位置:首頁-産(chǎn)品展示-電機移(yí)動螺杆機
2025/12/16

序号 | 型号(hào) | 氣量(m3/min) | 外形尺寸(cun) 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | |||
LGY-3.3/8 | 3.3 | 22 | 750 | G1 | |||
5 | 30 | 210×140×180 | 890 | G11/2 | |||
3 | LGY-6.3/8 | 0.8 | 6.3 | ||||
LGY-7.4/8 | 0.8 | 7.4 | 45 | 1300 | |||
5 | LGY-10/8 | 0.8 | 55 | G2 | |||
6 | 12 | 75 | 240×160×190 | 1490 | |||
7 | LGY-15/8 | 0.8 | 15 | 90 | 250×160×200 | G2 | |
8 | LGY-20/8 | 0.8 | 20 | 2100 | DN65 | ||
23 | 132 | 280×175×220 | 2350 | DN65 |
低壓螺杆機系(xì)列
序号 | 型号 | 壓(yā)力(MPa) | 氣量(m3/min) | 外(wai)形尺寸 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | ||
1 | YD-3.8/3 | 0.3 | 15 | 145×100×125 | G1 | ||
0.4 | 3.65 | 145×100×125 | 500 | ||||
3 | YD-3.5/5 | 0.5 | 18.5 | 145×100×125 | 600 | G1 | |
0.3 | 5.8 | 22 | 650 | ||||
5 | 0.4 | 5.5 | 145×100×120 | 650 | G11/2 | ||
6 | YD-5.2/5 | 0.5 | 5.2 | 30 | 150×100×120 | 790 | G11/2 |
7 | YD-7.6/4 | 0.4 | 7.6 | 37 | 800 | ||
8 | YD-7.3/5 | 37 | 155×100×120 | G11/2 | |||
9 | YD-10/3 | 0.3 | 37 | 155×100×120 | 800 | G2 | |
10 | YD-9.8/4 | 1200 | G2 | ||||
YD-9.6/5 | 0.5 | 9.6 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 | |
YD-12.8/3 | 0.3 | 12.8 | 45 | 180×120×125 | 1200 | ||
13 | YD-12.5/4 | 0.4 | 12.5 | 55 | 190×120×125 | 1300 | |
14 | YD-12.3/5 | 0.5 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 | |
15 | YD-16/3 | 0.3 | 16 | 55 | 190×120×125 | 1300 | DN65 |
15.7 | 75 | 1330 | |||||
17 | YD-15.4/5 | 0.5 | 15.4 | 190×120×125 | |||
18 | 75 | 200×120×130 | DN65 | ||||
YD-19.6/4 | 0.4 | 19.6 | 75 | 200×120×130 | 1380 | DN65 | |
YD-19.3/5 | 0.5 | 90 | 1380 | DN65 | |||
0.3 | 23 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | ||
YD-22.5/4 | 0.4 | 22.5 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
23 | 110 | 1800 | |||||
24 | YD-28.6/3 | 0.3 | 90 | ||||
25 | YD-28.3/4 | 0.4 | 28.3 | 110 | 227×135×160 | DN80 | |
26 | 0.5 | 27.9 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN80 | |
27 | 0.3 | 110 | 247×135×160 | 2050 | DN80 | ||
28 | YD-31.1/4 | 31.1 | 132 | DN80 | |||
29 | YD-30.7/5 | 0.5 | 30.7 | 132 | 247×135×160 | 2050 | |
30 | YD-32.1/3 | 0.3 | 110 | 260×150×160 | 2300 | DN100 | |
31 | YD-31.8/4 | 0.4 | 31.8 | 260×150×160 | 2300 | DN100 | |
32 | YD-31.4/5 | 260×150×160 | 2300 | DN100 | |||
33 | YD-39.3/3 | 0.3 | 39.3 | 132 | 260×150×160 | DN100 | |
38.9 | 160 | 260×150×160 | 2300 | ||||
YD-38.6/5 | 0.5 | 185 | 260×150×160 | 2300 | DN100 | ||
36 | YD-43/3 | 0.3 | 43 | 160 | 260×150×160 | 2300 | |
37 | YD-42.7/4 | 0.4 | 42.7 | DN125 | |||
YD-42.4/5 | 0.5 | 42.4 | 185 | 270×150×160 | 2600 | DN125 | |
39 | BL-9.1/4 | 9.1 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 | |
8.9 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 | |||
41 | BL-12/4 | 0.4 | 12 | 190×120×125 | 1300 | G2 | |
42 | BL-11.8/5 | 0.5 | 11.8 | 55 | 1300 | G2 | |
43 | 0.4 | 15.6 | 75 | 190×120×125 | 1330 | ||
44 | BL-15.2/5 | 0.5 | 15.2 | 75 | 190×120×125 | 1330 | |
0.4 | 19.1 | 90 | 1800 | ||||
46 | BL-18.8/5 | 0.5 | 18.8 | 90 | 227×135×160 | DN80 | |
47 | 0.4 | 22 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
0.5 | 227×135×160 | DN80 |
序号 | 型号 | 壓(yā)力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電(diàn)機功率(kw) | 外(wai)形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出氣口 |
1.5 | 30 | 150×100×120 | 790 | ||||
2 | LG-6.12/16 | 1.5 | 6.09 | 55 | 190×120×125 | 1330 | |
3 | 9.14 | 75 | 200×120×130 | 1380 | G11/2 | ||
1.7 | 9.88 | 90 | 1380 | G11/2 | |||
5 | LG-14.76/17 | 14.76 | 110 | G11/2 | |||
6 | LG-18.3/17 | 18.3 | 260×150×160 | ||||
7 | LG-21.56/17 | 1.7 | 21.56 | 160 | 270×150×160 | G2 | |
8 | LG-22/17 | 22 | 280×170×180 | 3100 | |||
9 | LG-22/25 | 2.5 | 22 | 220 | 280×170×180 | 3300 | G2 |
LG-24.59/25 | 2.5 | 24.59 | 320×170×190 | G2 |
•
•