當(dang)前位置(zhi):首頁-産(chǎn)品展示(shi)-普通活(huó)塞式空(kōng)壓機
Product
地址(zhǐ):
電(diàn)話:
當(dang)前位置(zhi):首頁-産(chǎn)品展示(shi)-普通活(huó)塞式空(kōng)壓機
2025/12/16

序号 | 型号(hao) | 壓(ya)力(MPa) | 3/min) | 電(dian)機功率(lǜ)(kw) | 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出(chū)氣口 |
0.8 | 15 | 166×119×121 | DN65 | ||||
22 | 166×119×121 | 970 | DN65 | ||||
3 | VFQ-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 22 | |||
0.7 | 4 | 22 | 166×119×121 | DN65 | |||
VFQ-6/8 | 0.8 | 6 | 213×119×121 | ||||
6 | VFQ-6.5/8 | 37 | 213×119×121 | 1455 | DN65 | ||
7 | VFQ-7/7 | 0.7 | 7 | 45 | 213×119×121 | 1455 | |
8 | VFQ-10/7 | 0.7 | 10 | 65 | DN65 | ||
75 | 249×130×137 | 2100 | DN65 | ||||
10 | 4L-20/8 | 0.8 | 20 | 132 | 226×119×208 | 3400 | DN125 |
11 | 4L-22/7 | 0.7 | 132 | 226×119×208 | 3400 | ||
12 | 3L-10/8 | 10 | 188×885×178 | DN100 | |||
LW-20/8 | 0.8 | 132 | 228×119×250 | 3468 |
›