Product
地(di)址:
電(dian)話:
當前位(wei)置:首頁-産(chan)品展示-微(wei)型活塞式(shi)空壓機
2025/11/22

序号 | 型号 | 壓力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電機功(gong)率(kw) | 外(wai)形尺寸 長×寬×高(gao)(cm) | 總量(liang)(kg) | 出氣(qi)口 |
1 | S-4/5 | 0.5 | 4 | 18.5 | 155×80×120 | 350 | G4-6 |
2 | W-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 15 | 155×80×120 | 290 | G4-6 |
3 | W-3/5 | 0.5 | 3 | 15 | 155×80×120 | 290 | G4-6 |
4 | W-1.6/6 | 0.6 | 1.6 | 15 | 155×70×110 | 260 | G4-6 |
5 | W-3/8 | 0.8 | 3 | 22 | 170×60×130 | 340 | G6 |
6 | W-1.6/10 | 1.0 | 1.6 | 15 | 155×70×110 | 260 | G6 |
7 | W-2/10 | 1.0 | 2 | 18.5 | 155×70×110 | 300 | G6 |
8 | W-0.9/8 | 0.8 | 0.9 | 7.5 | 155×50×120 | 180 | G3/8 |
9 | W-0.8/10 | 1.0 | 0.8 | 7.5 | 155×50×120 | 180 | G3/8 |
10 | V-0.67/8 | 0.8 | 0.67 | 5.5 | 155×50×120 | 160 | G3/8 |
版(ban)權所有:沈(shen)陽淩空壓(ya)縮機制造(zao)廠 電話:
地(di)址:遼甯省(sheng)沈陽市鐵(tie)西區開發(fa)二十二号(hao)路與曹後(hou)路交彙處(chu)北走200米 ICP備案(an)編号:遼ICP備(bei)16004524号-2